| ●1944 昭和19年 | 長野県坂城町にて創業 |
| ●1952 昭和27年 | 本田技研工業株式会社と取引開始 |
| ●1961 昭和36年 | 株式会社小松製作所と取引開始 |
| ●1968 昭和43年 | 資本金を1億4千万円に増資 |
| ●1969 昭和44年 | 東部町に東部工場を設立、操業開始 |
| ●1970 昭和45年 | 東部第2工場を新設 |
| ●1982 昭和57年 | 本社第3工場を新設 |
| ●1986 昭和61年 | 本社第4工場を新設 |
| ●1994 平成 6年 | 丸子町に丸子工場を設立、操業開始 |
| ●1998 平成10年 | 丸子第2工場を新設 |
| ●1998 平成10年 | 本社事務棟を新設 |
| ●1999 平成11年 | ISO14001認証取得 |
| ●2001 平成14年 |
インドネシアに P.T.Tsuzuki & Asama Manufacturing(T&A) 設立 |
| ●2002 平成15年 | T&A操業開始 |
| ●2006 平成18年 | 丸子第3工場を新設 |
| ●2006 平成18年 | T&A第2工場を新設 |
| ●2007 平成19年 | ISO9001認証取得 |
| ●2008 平成20年 | 丸子厚生棟新設 |
| ●2010 平成22年 | 群馬県伊勢崎市に(株)JSテック 設立 |
| ●2010 平成22年 | 資本金を4.8億円に増額 |
| ●2011 平成23年 | タイに Thai Tsuzuki Co., Ltd.(TTC) 設立 |