
日頃より当社の活動に多大なご支援をいただいておりますことに、厚く御礼申し上げます。 企業を取り巻く環境は、一層スピードが速まって、振れ幅が大きくなっています。 当社が製造にかかわる自動車部品、建設機械用部品は、得意先メーカーを通じ、世界で使用されています。 その厚い信頼にお応えするために、当社では常に生産技術の革新と卓越した品質の追求、より高効率・合理的な生産環境の実現を進めています。 当社は、お客様の期待を超える『質の高い企業』を目指して、顧客のニーズに素早くお応えすることはもとより、地域社会への貢献及び環境保全などの社会的責任を果たしてまいります。 また、時代の変化に応じて成長し続ける企業を目指し、新たな未来に向けてチャレンジしていきたいとの思いを強くしております。
代表取締役社長
小野 功
| 社名 | 株式会社 都筑製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 本社・工場/〒389-0681 長野県埴科郡坂城町坂城6649-1 |
| 事業所 | 丸子工場/長野県上田市藤原田39-7 青木工場/長野県小県郡青木村41-1 鈴鹿配送センター/鈴鹿市大池 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小野 功 |
| 資本金 | 4億8千万円 |
| 売上高 | 157億円(単独:2011年3月期) |
| 社名 | 株式会社 JSテック |
|---|---|
| 所在地 | 本社・工場/〒379-2211 群馬県伊勢崎市市場町2丁目1008番地 |
| 設立年月 | 2010年8月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 53億円(2011年3月期) |
| 従業員 | 145名(2011年3月) |
| 社名 | P.T.Tsuzuki & Asama Manufacturing |
|---|---|
| 所在地 | SURYACIPTA CITY OF INDUSTRY JL.SURYA LESTARI KAV 1-2B CIAMPER-KARAWANG JAWA BARAT INDONESIA |
| 設立年月 | 2001年10月 |
| 資本金 | US$3,800,000 |
| 売上高 | 11億円(2010年12月期) |
| 従業員数 | 150名(2011年3月) |
| 社名 | Thai Tsuzuki Co., Ltd. |
|---|---|
| 所在地 | 700 Moo 1 Amata Nakorn Industrial Estate Tambol Klong Tamru , Muang Chon Buri 20000 |
| 設立年月 | 2011年2月 |
| 資本金 | US$8,251,000 |
| 本田技研工業株式会社 | http://www.honda.co.jp/ |
|---|---|
| 株式会社 小松製作所 | http://www.komatsu.co.jp/ |
| 浅間技研工業 株式会社 | http://www.asamagiken.co.jp/ |
| 森川産業 株式会社 | http://morikawa-inc.com |
| 株式会社リケン | http://www.riken.co.jp/ |
2012.03.13
会社説明会について2012.01.24
会社説明会の受付を開始しました2012.01.20 【お知らせ】
2月合同企業説明会参加のお知らせ

2012.05.14
若手フォローアップ研修が行われました。2012.03.28
入社式が行われました。2012.01.20
TTC(タイツヅキ)の記念品が配布されました。
